Horizontal entgegengesetzte Vierzylinder-Flugzeugmotor IO-720 Lycoming-Motor
| Modell | Lycoming IO-720-Serie | Leistung | 400 PS |
|---|---|---|---|
| Verschiebung | 11.8 L | Zylinder | 8 Zylinder |
| Konfiguration | Horizontale Gegensätze | Motortyp | Flugzeugmotor mit Kraftstoffeinspritzung |
| Kühlung | Luftgekühlt | Kraftstoffsystem | Treibstoffspritze |
| Zylinderanordnung | 4 Zylinder pro Seite | Anwendung | Flugzeuge |
| Hervorheben | Horizontal entgegengesetzte Flugzeugmaschine,Vierzylinder-Flugzeugmotor,IO-720 Lycamin-Motor |
||
Der Lycoming IO-720 Motor ist ein Flugzeugmotor mit großem Hubraum, horizontal gegenüberliegenden Achtzylindern, der vier Zylinder pro Seite aufweist.
Der Motor verfügt über eine Kraftstoffeinspritzung, die den Kraftstofffluss proportional zum Luftstrom regelt, wobei die Kraftstoffverdampfung an den Einlassöffnungen stattfindet. Der Motor hat einen Hubraum von 722 Kubikzoll (11,8 Liter) und leistet 400 PS (298 kW). Die Zylinder haben luftgekühlte Köpfe aus Aluminiumlegierung mit einer voll bearbeiteten Brennkammer.
| Modell | Neu | Generalüberholt | Überholt |
|---|---|---|---|
| IO-720-A1B | ENPL-7356 | RENPL-7356 | HENPL-7356 |
| IO-720-A1B | ENPL-7371 | RENPL-7371 | HENPL-7371 |
| IO-720-A1B | ENPL-7491 | RENPL-7491 | HENPL-7491 |
| IO-720-A1B | ENPL-8546 | RENPL-8546 | HENPL-8546 |
| IO-720-B1B | ENPL-9578 | RENPL-9578 | HENPL-9578 |
| IO-720-D1B | ENPL-7488 | RENPL-7488 | HENPL-7488 |
| IO-720-D1C | ENPL-7218 | RENPL-7218 | HENPL-7218 |

